Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 21:42:41 | 1 | 147.870 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
22.05.2026, 21:42:39 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
22.05.2026, 21:42:39 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000217 | ||
22.05.2026, 21:42:38 | 1 | 131.380 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
22.05.2026, 21:42:38 | 2 | 340.234 1,71 % | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
22.05.2026, 21:42:35 | 1 | 130.385 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
22.05.2026, 21:42:35 | 4 | 151.980 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000036 | ||
22.05.2026, 21:42:34 | 4 | 151.872 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000355 | ||
22.05.2026, 21:42:15 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
22.05.2026, 21:42:14 | 1 | 136.208 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
22.05.2026, 21:41:49 | 1 | 131.357 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
22.05.2026, 21:41:37 | 1 | 21.160 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
22.05.2026, 21:41:36 | 1 | 341.879 1,71 % | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
22.05.2026, 21:41:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
22.05.2026, 21:41:18 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
22.05.2026, 21:41:01 | 1 | 119.180 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000415 | ||
22.05.2026, 21:41:00 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
22.05.2026, 21:40:58 | 1 | 39.512 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
22.05.2026, 21:40:49 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
22.05.2026, 21:40:43 | 1 | 388.454 1,95 % | 20.000.000 | 0,00000069 |
