Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 07:59:54 | 1 | 215.429 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
23.05.2026, 07:59:31 | 1 | 150.444 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
23.05.2026, 07:59:01 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
23.05.2026, 07:58:51 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
23.05.2026, 07:58:46 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
23.05.2026, 07:58:41 | 1 | 119.192 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
23.05.2026, 07:58:33 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
23.05.2026, 07:58:31 | 1 | 104.533 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
23.05.2026, 07:58:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
23.05.2026, 07:58:11 | 1 | 150.432 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
23.05.2026, 07:58:01 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000042 | ||
23.05.2026, 07:57:51 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
23.05.2026, 07:57:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000035 | ||
23.05.2026, 07:57:38 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
23.05.2026, 07:57:38 | 7 | 270.990 1,36 % | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
23.05.2026, 07:57:37 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
23.05.2026, 07:57:31 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
23.05.2026, 07:57:25 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000035 | ||
23.05.2026, 07:57:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000024 | ||
23.05.2026, 07:57:15 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000031 |
