Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 06:41:53 | 105 | 31.813.830 22,73 % | 140.000.000 | 456,335657 | 6,565014 | 7,95277025 | ||
23.05.2026, 06:41:51 | 102 | 31.987.293 22,85 % | 140.000.000 | 450,654756 | 6,483932 | 7,93129338 | ||
23.05.2026, 06:41:50 | 115 | 33.905.375 24,22 % | 140.000.000 | 463,183074 | 7,210712 | 8,49368284 | ||
23.05.2026, 06:41:48 | 149 | 78.515.641 56,09 % | 140.000.000 | 431,357998 | 14,137993 | 19,73035645 | ||
23.05.2026, 06:41:46 | 141 | 50.969.045 36,41 % | 140.000.000 | 446,369377 | 9,846137 | 12,90488387 | ||
23.05.2026, 06:41:44 | 130 | 39.955.546 28,54 % | 140.000.000 | 468,408599 | 8,739847 | 9,97567408 | ||
23.05.2026, 06:41:43 | 122 | 41.956.394 29,97 % | 140.000.000 | 455,430757 | 8,538562 | 10,56966998 | ||
23.05.2026, 06:41:41 | 103 | 31.762.389 22,69 % | 140.000.000 | 448,080529 | 6,294081 | 7,93802697 | ||
23.05.2026, 06:41:39 | 111 | 39.801.670 28,43 % | 140.000.000 | 445,088867 | 7,674918 | 10,04036189 | ||
23.05.2026, 06:41:37 | 113 | 42.460.268 30,33 % | 140.000.000 | 447,249371 | 8,447648 | 10,5426795 | ||
23.05.2026, 06:41:36 | 139 | 45.067.212 32,2 % | 140.000.000 | 451,330282 | 9,054984 | 11,2852131 | ||
23.05.2026, 06:41:34 | 127 | 40.157.144 28,69 % | 140.000.000 | 443,258729 | 7,650713 | 10,14929108 | ||
23.05.2026, 06:41:32 | 106 | 35.247.489 25,18 % | 140.000.000 | 463,350764 | 7,333491 | 8,99845923 | ||
23.05.2026, 06:41:30 | 120 | 38.706.012 27,65 % | 140.000.000 | 462,146371 | 7,912136 | 9,97570604 | ||
23.05.2026, 06:41:29 | 120 | 47.851.240 34,18 % | 140.000.000 | 455,643658 | 9,371004 | 12,43210986 | ||
23.05.2026, 06:41:27 | 112 | 35.046.636 25,04 % | 140.000.000 | 486,117831 | 7,839097 | 9,19769721 | ||
23.05.2026, 06:41:25 | 204 | 88.234.876 63,03 % | 140.000.000 | 437,06588 | 16,510637 | 22,05381623 | ||
23.05.2026, 06:41:23 | 103 | 32.283.088 23,06 % | 140.000.000 | 491,838941 | 7,876277 | 8,00180182 | ||
23.05.2026, 06:41:22 | 115 | 41.264.700 29,48 % | 140.000.000 | 445,845593 | 8,076303 | 10,32138157 | ||
23.05.2026, 06:41:20 | 104 | 36.002.491 25,72 % | 140.000.000 | 452,149489 | 7,183439 | 9,09506835 |
