Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 19:09:34 | 164 | 50.188.752 35,85 % | 140.000.000 | 460,206571 | 10,42202 | 12,67517332 | ||
24.05.2026, 19:09:32 | 177 | 66.150.953 47,26 % | 140.000.000 | 466,721001 | 14,082342 | 16,79169624 | ||
24.05.2026, 19:09:30 | 145 | 46.736.489 33,39 % | 140.000.000 | 467,65789 | 10,216049 | 11,6406382 | ||
24.05.2026, 19:09:28 | 170 | 57.812.214 41,3 % | 140.000.000 | 448,417292 | 11,431873 | 14,49212264 | ||
24.05.2026, 19:09:27 | 123 | 65.228.146 46,6 % | 140.000.000 | 448,596555 | 12,824119 | 16,43700234 | ||
24.05.2026, 19:09:25 | 131 | 40.346.244 28,82 % | 140.000.000 | 480,365375 | 9,35826 | 10,02267841 | ||
24.05.2026, 19:09:23 | 167 | 47.681.396 34,06 % | 140.000.000 | 492,201961 | 11,528227 | 11,94064891 | ||
24.05.2026, 19:09:21 | 138 | 43.054.299 30,76 % | 140.000.000 | 499,103219 | 10,611345 | 10,87719411 | ||
24.05.2026, 19:09:20 | 134 | 40.691.858 29,07 % | 140.000.000 | 486,982265 | 9,441064 | 10,37514861 | ||
24.05.2026, 19:09:18 | 153 | 51.882.470 37,06 % | 140.000.000 | 470,385499 | 11,473492 | 12,93126892 | ||
24.05.2026, 19:09:16 | 194 | 70.831.735 50,6 % | 140.000.000 | 464,236088 | 15,151628 | 17,73101873 | ||
24.05.2026, 19:09:14 | 157 | 55.227.202 39,45 % | 140.000.000 | 458,695357 | 11,412733 | 13,91972732 | ||
24.05.2026, 19:09:13 | 169 | 53.399.334 38,15 % | 140.000.000 | 462,49727 | 11,141629 | 13,55541635 | ||
24.05.2026, 19:09:11 | 180 | 58.998.245 42,15 % | 140.000.000 | 497,290012 | 14,268824 | 15,07041316 | ||
24.05.2026, 19:09:09 | 158 | 52.708.890 37,65 % | 140.000.000 | 481,932178 | 11,840307 | 13,56180276 | ||
24.05.2026, 19:09:07 | 180 | 61.432.791 43,89 % | 140.000.000 | 466,296339 | 13,301086 | 15,34479855 | ||
24.05.2026, 19:09:06 | 197 | 72.033.713 51,46 % | 140.000.000 | 456,620486 | 14,824552 | 18,06751699 | ||
24.05.2026, 19:09:04 | 199 | 74.585.440 53,28 % | 140.000.000 | 462,979644 | 15,753898 | 18,77764238 | ||
24.05.2026, 19:09:02 | 161 | 52.628.518 37,6 % | 140.000.000 | 462,140448 | 10,975455 | 13,34631102 | ||
24.05.2026, 19:09:00 | 175 | 62.360.040 44,55 % | 140.000.000 | 460,192858 | 12,793096 | 15,90454889 |
