Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 00:49:29 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 00:49:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 00:49:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 00:49:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 00:49:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 00:49:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 00:49:11 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 00:49:08 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 00:49:05 | 1 | 801 | 46.373 0,12 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 00:49:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 00:48:59 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 00:48:56 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 00:48:53 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 00:48:50 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 00:48:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 00:48:44 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 00:48:41 | 2 | 1.601 | 123.073 0,31 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 00:48:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 00:48:35 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 00:48:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
