Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 22:41:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:41:40 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:41:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:41:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:41:31 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:41:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:41:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:41:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:41:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:41:16 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:41:13 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:41:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:41:07 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:41:04 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:41:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:40:58 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:40:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:40:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:40:49 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:40:46 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 |
