Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 04:45:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 04:45:56 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 04:45:53 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 04:45:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 04:45:47 | 2 | 989 | 69.316 0,18 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 04:45:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 04:45:41 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 04:45:38 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 04:45:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 04:45:32 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 04:45:29 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 04:45:26 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 04:45:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 04:45:20 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 04:45:17 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 04:45:14 | 5 | 1.723 | 209.746 0,53 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 04:45:11 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 04:45:08 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 04:45:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 04:45:02 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 |
