Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 06:28:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:28:46 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:28:43 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:28:40 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:28:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:28:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:28:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:28:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:28:25 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:28:22 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:28:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:28:16 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:28:13 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:28:10 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:28:07 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:28:04 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:28:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:27:58 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:27:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:27:52 | 2 | 989 | 86.284 0,22 % | < 0,000001 |
