Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 08:06:53 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 08:06:50 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 08:06:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 08:06:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 08:06:41 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 08:06:38 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 08:06:35 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 08:06:32 | 1 | 801 | 51.614 0,13 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 08:06:29 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 08:06:26 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 08:06:23 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 08:06:20 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 08:06:17 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 08:06:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 08:06:11 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 08:06:08 | 1 | 1.222 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 08:06:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 08:06:02 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 08:05:59 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 08:05:56 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
