Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 00:49:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:49:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:49:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:49:25 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:49:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:49:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:49:16 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:49:13 | 11 | 1.903 | 266.390 0,67 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:49:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:49:07 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:49:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:49:01 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:48:58 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:48:55 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:48:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:48:49 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:48:46 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:48:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:48:40 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 00:48:37 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | < 0,000001 |
