Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 01:02:28 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:02:25 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:02:22 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:02:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:02:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:02:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:02:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:02:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:02:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:02:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:01:58 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:01:55 | 2 | 1.973 | 175.443 0,44 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:01:52 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:01:49 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:01:46 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:01:43 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:01:40 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:01:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:01:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:01:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
