Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 01:12:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:12:07 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:12:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:12:01 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:11:58 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:11:55 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:11:52 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:11:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:11:46 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:11:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:11:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:11:37 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:11:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:11:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:11:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:11:25 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:11:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:11:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:11:16 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 01:11:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
