Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 02:34:49 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:34:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:34:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:34:40 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:34:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:34:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:34:31 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:34:28 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:34:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:34:22 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:34:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:34:16 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:34:13 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:34:10 | 1 | 1.915 | 125.708 0,32 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:34:07 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:34:04 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:34:01 | 3 | 1.110 | 90.328 0,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:33:58 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:33:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:33:52 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 |
