Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 19:12:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:11:58 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:11:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:11:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:11:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:11:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:11:43 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:11:40 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:11:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:11:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:11:31 | 1 | 2.459 | 185.026 0,47 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:11:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:11:25 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:11:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:11:19 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:11:16 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:11:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:11:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:11:07 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:11:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
