Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 03:18:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:18:34 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:18:31 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:18:28 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:18:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:18:22 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:18:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:18:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:18:13 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:18:10 | 2 | 918 | 44.766 0,12 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:18:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:18:04 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:18:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:17:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:17:55 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:17:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:17:49 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:17:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:17:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:17:40 | 2 | 989 | 129.952 0,33 % | < 0,000001 |
