Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 03:24:34 | 1 | 1.787 | 119.053 0,3 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:24:31 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:24:28 | 2 | 988 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:24:25 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:24:22 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:24:19 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:24:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:24:13 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:24:10 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:24:07 | 1 | 801 | 24.256 0,07 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:24:04 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:24:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:23:58 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:23:55 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:23:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:23:49 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:23:46 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:23:43 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:23:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:23:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
