Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 19:47:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 19:47:11 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 19:47:08 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 19:47:05 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 19:47:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 19:46:59 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 19:46:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 19:46:53 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 19:46:50 | 1 | 800 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 19:46:47 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 19:46:44 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 19:46:41 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 19:46:38 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 19:46:35 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 19:46:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 19:46:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 19:46:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 19:46:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 19:46:20 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 19:46:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
