Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026، 04:57:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026، 04:56:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026، 04:56:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026، 04:56:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026، 04:56:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026، 04:56:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026، 04:56:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026، 04:56:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026، 04:56:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026، 04:56:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026، 04:56:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026، 04:56:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026، 04:56:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026، 04:56:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026، 04:56:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026، 04:56:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026، 04:56:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026، 04:56:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026، 04:56:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23/05/2026، 04:56:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
