區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 03:06:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 03:06:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 03:06:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 03:06:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 03:06:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 03:06:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 03:06:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 03:06:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 03:06:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 03:06:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 03:06:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 03:06:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 03:06:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 03:06:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 03:06:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 03:05:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 03:05:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 03:05:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 03:05:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 03:05:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






