區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 06:07:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 06:07:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 06:07:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 06:07:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 06:07:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 06:07:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 06:06:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 06:06:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 06:06:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 06:06:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 06:06:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 06:06:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 06:06:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 06:06:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 06:06:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 06:06:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 06:06:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 06:06:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 06:06:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 06:06:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





