
主流币
热门
热议
OKX Boost
X Layer 生态
Ethereum 生态
5分钟
1小时
4小时
24小时
平均涨跌幅
-0.26%
总成交额
$741.68M
总市值
$100.86B
已收录 58 种代币
12
/
2
/
44
名称/创建时长 | 市值/涨跌幅 | 价格 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3年 0xeeee...eeee | $87.90B -0.70% | $653.18 | $127.40M | 1.97M 1.06M/914.41K | $483.25M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $4.96B -2.16% | $75.97K | $92.65M | 119.14K 59.23K/59.91K | $45.08M |
ZEST 3日 0x5506...54a1 | $21.98M +6.68% | $0.15061 | $2.38M | 220.63K 111.02K/109.61K | $36.91M |
BILL 14日 0xdf24...1fa5 | $14.72M +15.34% | $0.090224 | $1.91M | 453.41K 224.55K/228.86K | $29.71M |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $275.85M -13.42% | $0.2763 | $11.95M | 42.85K 19.22K/23.62K | $26.01M |
UB 8个月 0x40b8...6fde | $215.69M +16.44% | $0.10785 | $3.64M | 85.47K 41.38K/44.09K | $20.05M |
BSB 2个月 0x595d...79cc | $37.69M -10.22% | $0.93642 | $1.72M | 115.89K 58.92K/56.97K | $18.30M |
ASTER 8个月 0x000a...556a | $1.75B -2.46% | $0.67643 | $6.36M | 53.62K 26.25K/27.37K | $9.73M |
GENIUS 1个月 0x1f12...e9a6 | $207.34M +38.70% | $0.61824 | $1.91M | 54.41K 27.54K/26.87K | $9.62M |
B 1年 0x6bdc...4444 | $266.52M -10.59% | $0.26669 | $5.41M | 27.09K 12.95K/14.13K | $7.49M |
H 11个月 0x44f1...b5cc | $21.30M -7.38% | $0.20332 | $2.33M | 57.99K 28.35K/29.64K | $6.66M |
RIVER 8个月 0xda7a...52b3 | $130.80M -3.82% | $6.673 | $1.70M | 71.86K 34.98K/36.88K | $6.21M |
$BANANA 1年 0x3d4f...a760 | $105.07M -18.79% | $0.010564 | $4.48M | 22.46K 10.57K/11.89K | $6.20M |
TAG 1年 0x208b...2025 | $623.04M +30.64% | $0.001537 | $3.09M | 16.95K 8.66K/8.29K | $4.53M |
