区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 18:03:22 | L1 待验证 | 1 | 0.00000381 | ||
2026/05/22 18:03:14 | L1 待验证 | 2 | 0.00000391 | ||
2026/05/22 18:03:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00000206 | ||
2026/05/22 18:02:56 | L1 待验证 | 2 | 0.00014036 | ||
2026/05/22 18:02:50 | L1 待验证 | 1 | 0.00000691 | ||
2026/05/22 18:02:41 | L1 待验证 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/22 18:02:37 | L1 待验证 | 1 | 0.00011628 | ||
2026/05/22 18:02:31 | L1 待验证 | 2 | 0.00000433 | ||
2026/05/22 18:02:27 | L1 待验证 | 1 | 0.00001186 | ||
2026/05/22 18:02:21 | L1 待验证 | 1 | 0.00000106 | ||
2026/05/22 18:02:17 | L1 待验证 | 1 | 0.00002941 | ||
2026/05/22 18:02:14 | L1 待验证 | 2 | 0.00000501 | ||
2026/05/22 18:02:10 | L1 待验证 | 2 | 0.000065 | ||
2026/05/22 18:02:04 | L1 待验证 | 1 | 0.00000106 | ||
2026/05/22 18:02:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00000944 | ||
2026/05/22 18:01:56 | L1 待验证 | 2 | 0.00000353 | ||
2026/05/22 18:01:50 | L1 待验证 | 2 | 0.00000364 | ||
2026/05/22 18:01:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00000171 | ||
2026/05/22 18:01:41 | L1 待验证 | 1 | 0.00000123 | ||
2026/05/22 18:01:37 | L1 待验证 | 1 | 0.00000312 |
