Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
18:01:37 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000312 | ||
18:01:33 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001717 | ||
18:01:29 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001833 | ||
18:01:25 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002315 | ||
18:01:22 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001833 | ||
18:01:18 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002821 | ||
18:01:14 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002505 | ||
18:01:10 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003071 | ||
18:01:06 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000672 | ||
18:01:03 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000127 | ||
18:00:59 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
18:00:53 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001581 | ||
18:00:49 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00004399 | ||
18:00:33 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003569 | ||
18:00:29 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000976 | ||
18:00:26 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001103 | ||
18:00:20 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000336 | ||
18:00:12 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000336 | ||
18:00:08 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000804 | ||
18:00:02 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000914 |
