Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
06:20:26 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
06:20:08 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011904 | ||
06:20:04 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002178 | ||
06:20:01 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001432 | ||
06:19:57 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012024 | ||
06:19:53 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000145 | ||
06:19:49 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
06:19:45 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
06:19:41 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
06:19:15 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001087 | ||
06:19:12 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000154 | ||
06:19:08 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011632 | ||
06:19:04 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000444 | ||
06:19:00 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000396 | ||
06:18:48 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
06:18:41 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00014878 | ||
06:18:37 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000812 | ||
06:18:33 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000444 | ||
06:18:27 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000717 | ||
06:18:23 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000431 |
