Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:14:10 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:14:08 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:14:06 23/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
05:14:04 23/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
05:14:02 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:14:00 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:13:58 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:13:56 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:13:54 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:13:52 23/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
05:13:50 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
05:13:48 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
05:13:46 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
05:13:44 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
05:13:42 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
05:13:40 23/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
05:13:38 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:13:36 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:13:34 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:13:32 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
