Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:08:34 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:08:32 23/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
05:08:30 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:08:28 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:08:26 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:08:24 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:08:22 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:08:20 23/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
05:08:18 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:08:16 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:08:14 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:08:12 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:08:10 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:08:08 23/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
05:08:06 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:08:04 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:08:02 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:08:00 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:07:58 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:07:56 23/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
