Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:59:01 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:58:58 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:58:55 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:58:52 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:58:49 23/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
02:58:46 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:58:43 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:58:40 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:58:37 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:58:34 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:58:31 23/05/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
02:58:28 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:58:25 23/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
02:58:22 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
02:58:19 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
02:58:16 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
02:58:13 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
02:58:10 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:58:07 23/05/2026 | 1 | 800 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02:58:04 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
