Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:08:01 23/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
03:07:58 23/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
03:07:55 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:07:52 23/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
03:07:49 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:07:46 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
03:07:43 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:07:40 23/05/2026 | 2 | 1.697 | 159.443 0,4% | < 0,000001 | ||
03:07:37 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:07:34 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:07:31 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
03:07:28 23/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
03:07:25 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
03:07:22 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:07:19 23/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
03:07:16 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:07:13 23/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
03:07:10 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
03:07:07 23/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
03:07:04 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
