
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-0,27%
Łączny wolumen
$741,46M
Łączna Kap. Ryn.
$100,85B
Łączna liczba tokenów 58
12
/
1
/
45
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 r. 0xeeee...eeee | $87,90B -0,57% | $652,66 | $127,39M | 1,97M 1,06M/914,39K | $483,23M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $4,96B -2,28% | $75,96K | $92,63M | 118,74K 59,03K/59,7K | $45,04M |
ZEST 3 dni 0x5506...54a1 | $21,97M +7,02% | $0,15054 | $2,38M | 221,17K 111,3K/109,86K | $37,09M |
BILL 14 dni 0xdf24...1fa5 | $14,59M +14,96% | $0,08939 | $1,91M | 449,78K 222,72K/227,06K | $29,45M |
SKYAI 1 r. 0x92aa...fb10 | $274,34M -13,29% | $0,27479 | $11,91M | 42,82K 19,19K/23,62K | $26,00M |
UB 8mies. 0x40b8...6fde | $215,91M +17,90% | $0,10796 | $3,65M | 85,5K 41,41K/44,09K | $20,05M |
BSB 2mies. 0x595d...79cc | $37,96M -9,06% | $0,94319 | $1,73M | 115,58K 58,79K/56,79K | $18,24M |
ASTER 8mies. 0x000a...556a | $1,75B -2,72% | $0,676 | $6,36M | 53,74K 26,3K/27,43K | $9,76M |
GENIUS 1mies. 0x1f12...e9a6 | $207,86M +39,74% | $0,61979 | $1,91M | 54,45K 27,59K/26,85K | $9,62M |
B 1 r. 0x6bdc...4444 | $266,50M -10,88% | $0,26668 | $5,41M | 27,1K 12,93K/14,16K | $7,47M |
H 11mies. 0x44f1...b5cc | $21,19M -8,89% | $0,20231 | $2,33M | 58,13K 28,36K/29,76K | $6,70M |
RIVER 8mies. 0xda7a...52b3 | $130,95M -3,43% | $6,681 | $1,70M | 71,84K 34,97K/36,86K | $6,21M |
$BANANA 1 r. 0x3d4f...a760 | $104,09M -19,11% | $0,010467 | $4,45M | 22,3K 10,51K/11,78K | $6,15M |
TAG 1 r. 0x208b...2025 | $622,23M +30,76% | $0,001535 | $3,08M | 16,71K 8,52K/8,18K | $4,48M |
