
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-2,14%
Łączny wolumen
$656,88M
Łączna Kap. Ryn.
$294,83B
Łączna liczba tokenów 117
20
/
1
/
96
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 r. 0xeeee...eeee | $250,65B -2,67% | $2,07K | $496,39M | 213,62K 100,38K/113,23K | $580,62M |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $3,08B -2,46% | $75,72K | $288,88M | 1,21K 610/601 | $23,83M |
![]() LINK 3 r. 0x5149...86ca | $9,53B -2,33% | $9,532 | $49,20M | 3,59K 1,96K/1,63K | $5,71M |
ASTEROID 1 r. 0xf280...4126 | $129,05M -7,74% | $0,00030677 | $8,28M | 5,64K 3,31K/2,32K | $5,00M |
UNI 3 r. 0x1f98...f984 | $3,50B -2,46% | $3,504 | $132,95M | 2,89K 1,44K/1,44K | $4,36M |
tBTC 3 r. 0x1808...3a88 | $362,60M -2,41% | $75,72K | $82,93M | 372 154/218 | $4,09M |
RAIL 3 r. 0xe76c...a33d | $34,16M +60,29% | $2,498 | $8,60M | 3,69K 2,17K/1,52K | $3,85M |
wM 1 r. 0x437c...b291 | $86,84M -0,02% | $0,99998 | $10,01M | 65 6/59 | $3,49M |
XYO 3 r. 0x5529...e758 | $68,39M +30,98% | $0,0049095 | $728,56K | 7,32K 3,43K/3,88K | $3,45M |
AAVE 3 r. 0x7fc6...dae9 | $1,38B -2,37% | $86,6 | $10,12M | 2,17K 1,15K/1,02K | $3,17M |
wTAO 3 r. 0x77e0...0a44 | $29,26M -3,16% | $272,09 | $4,10M | 1,18K 500/687 | $2,03M |
LEASH 3 r. 0x27c7...6634 | $1,42M -20,92% | $0,0₁₀459 | $15,23K | 139 77/62 | $1,69M |
AZTEC 3mies. 0xa27e...62d2 | $61,30M -6,94% | $0,021291 | $15,41M | 1K 464/539 | $1,28M |
SKY 1 r. 0x5607...9279 | $1,63B -1,14% | $0,070386 | $6,38M | 483 231/252 | $1,11M |

