
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-0,25%
Łączny wolumen
$741,65M
Łączna Kap. Ryn.
$100,87B
Łączna liczba tokenów 58
12
/
2
/
44
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 r. 0xeeee...eeee | $87,90B -0,79% | $652,8 | $127,40M | 1,97M 1,06M/914,37K | $483,24M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $4,96B -2,36% | $76,00K | $92,65M | 119,05K 59,19K/59,86K | $45,04M |
ZEST 3 dni 0x5506...54a1 | $21,90M +6,04% | $0,15006 | $2,38M | 220,82K 111,11K/109,71K | $36,95M |
BILL 14 dni 0xdf24...1fa5 | $14,49M +13,25% | $0,088779 | $1,91M | 452,86K 224,16K/228,7K | $29,67M |
SKYAI 1 r. 0x92aa...fb10 | $274,91M -13,14% | $0,27536 | $11,97M | 42,84K 19,21K/23,62K | $26,00M |
UB 8mies. 0x40b8...6fde | $216,25M +17,91% | $0,10813 | $3,65M | 85,48K 41,41K/44,07K | $20,06M |
BSB 2mies. 0x595d...79cc | $37,53M -10,63% | $0,9325 | $1,72M | 115,84K 58,88K/56,96K | $18,30M |
ASTER 8mies. 0x000a...556a | $1,75B -2,65% | $0,67632 | $6,36M | 53,71K 26,28K/27,43K | $9,75M |
GENIUS 1mies. 0x1f12...e9a6 | $208,06M +39,10% | $0,6204 | $1,91M | 54,41K 27,54K/26,86K | $9,62M |
B 1 r. 0x6bdc...4444 | $266,71M -10,38% | $0,26688 | $5,41M | 27,12K 12,96K/14,15K | $7,49M |
H 11mies. 0x44f1...b5cc | $21,27M -7,43% | $0,20308 | $2,33M | 58,03K 28,35K/29,67K | $6,67M |
RIVER 8mies. 0xda7a...52b3 | $130,85M -3,28% | $6,676 | $1,70M | 71,94K 35,04K/36,89K | $6,22M |
$BANANA 1 r. 0x3d4f...a760 | $105,30M -18,11% | $0,010588 | $4,48M | 22,45K 10,57K/11,88K | $6,19M |
TAG 1 r. 0x208b...2025 | $628,39M +31,93% | $0,0015502 | $3,10M | 16,86K 8,63K/8,22K | $4,51M |
