Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 18:02:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000106 | ||
22/05/2026, 18:02:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002941 | ||
22/05/2026, 18:02:14 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000501 | ||
22/05/2026, 18:02:10 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,000065 | ||
22/05/2026, 18:02:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000106 | ||
22/05/2026, 18:02:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000944 | ||
22/05/2026, 18:01:56 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000353 | ||
22/05/2026, 18:01:50 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000364 | ||
22/05/2026, 18:01:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000171 | ||
22/05/2026, 18:01:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000123 | ||
22/05/2026, 18:01:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000312 | ||
22/05/2026, 18:01:33 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00001717 | ||
22/05/2026, 18:01:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001833 | ||
22/05/2026, 18:01:25 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002315 | ||
22/05/2026, 18:01:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001833 | ||
22/05/2026, 18:01:18 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002821 | ||
22/05/2026, 18:01:14 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002505 | ||
22/05/2026, 18:01:10 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00003071 | ||
22/05/2026, 18:01:06 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000672 | ||
22/05/2026, 18:01:03 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000127 |
