Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 03:27:53 | 24 | 1.753.489 4,39% | 0,012392 | 0,00002173 | 0,00001792 | ||
23/05/2026, 03:27:52 | 16 | 1.225.339 3,07% | 0,080772 | 0,00009897 | 0,00001262 | ||
23/05/2026, 03:27:51 | 36 | 6.543.368 16,36% | 0,011337 | 0,00007418 | 0,00006691 | ||
23/05/2026, 03:27:50 | 19 | 2.318.620 5,8% | 0,461976 | 0,00107114 | 0,00002382 | ||
23/05/2026, 03:27:49 | 52 | 6.779.981 16,95% | 0,194233 | 0,0013169 | 0,0000691 | ||
23/05/2026, 03:27:48 | 17 | 5.927.895 14,82% | 0,180965 | 0,00107274 | 0,00006008 | ||
23/05/2026, 03:27:47 | 22 | 2.367.074 5,92% | 0,597458 | 0,00141422 | 0,0000241 | ||
23/05/2026, 03:27:46 | 17 | 1.248.029 3,13% | 0,013615 | 0,00001699 | 0,0000128 | ||
23/05/2026, 03:27:45 | 37 | 7.282.773 18,21% | 0,097533 | 0,00071031 | 0,00007403 | ||
23/05/2026, 03:27:44 | 21 | 1.524.071 3,82% | 0,01045 | 0,00001592 | 0,0000156 | ||
23/05/2026, 03:27:43 | 20 | 2.171.459 5,43% | 1,065667 | 0,00231405 | 0,00002234 | ||
23/05/2026, 03:27:42 | 34 | 2.616.841 6,55% | 0,514405 | 0,00134611 | 0,00002703 | ||
23/05/2026, 03:27:41 | 20 | 2.313.117 5,79% | 0,457739 | 0,0010588 | 0,000024 | ||
23/05/2026, 03:27:40 | 24 | 2.654.830 6,64% | 0,560241 | 0,00148734 | 0,00002766 | ||
23/05/2026, 03:27:39 | 20 | 2.747.871 6,87% | 0,596389 | 0,0016388 | 0,00002873 | ||
23/05/2026, 03:27:38 | 24 | 2.592.523 6,49% | 0,410108 | 0,00106321 | 0,00002721 | ||
23/05/2026, 03:27:37 | 31 | 2.881.699 7,21% | 0,424929 | 0,00122451 | 0,00003034 | ||
23/05/2026, 03:27:36 | 21 | 2.648.350 6,63% | 1,445812 | 0,00382901 | 0,00002799 | ||
23/05/2026, 03:27:35 | 33 | 3.546.505 8,87% | 0,912035 | 0,00323453 | 0,00003753 | ||
23/05/2026, 03:27:34 | 28 | 4.775.721 11,94% | 0,506405 | 0,00241845 | 0,00005042 |
