Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 18:01:47 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000171 | ||
22/05/2026 18:01:41 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000123 | ||
22/05/2026 18:01:37 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000312 | ||
22/05/2026 18:01:33 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00001717 | ||
22/05/2026 18:01:29 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001833 | ||
22/05/2026 18:01:25 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00002315 | ||
22/05/2026 18:01:22 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001833 | ||
22/05/2026 18:01:18 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00002821 | ||
22/05/2026 18:01:14 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00002505 | ||
22/05/2026 18:01:10 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00003071 | ||
22/05/2026 18:01:06 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000672 | ||
22/05/2026 18:01:03 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000127 | ||
22/05/2026 18:00:59 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
22/05/2026 18:00:53 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00001581 | ||
22/05/2026 18:00:49 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00004399 | ||
22/05/2026 18:00:33 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00003569 | ||
22/05/2026 18:00:29 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00000976 | ||
22/05/2026 18:00:26 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00001103 | ||
22/05/2026 18:00:20 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000336 | ||
22/05/2026 18:00:12 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000336 |
