Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 06:20:26 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000232 | ||
23/05/2026 06:20:08 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011904 | ||
23/05/2026 06:20:04 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00002178 | ||
23/05/2026 06:20:01 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001432 | ||
23/05/2026 06:19:57 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00012024 | ||
23/05/2026 06:19:53 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000145 | ||
23/05/2026 06:19:49 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
23/05/2026 06:19:45 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000105 | ||
23/05/2026 06:19:41 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000105 | ||
23/05/2026 06:19:15 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001087 | ||
23/05/2026 06:19:12 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000154 | ||
23/05/2026 06:19:08 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011632 | ||
23/05/2026 06:19:04 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000444 | ||
23/05/2026 06:19:00 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000396 | ||
23/05/2026 06:18:48 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
23/05/2026 06:18:41 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00014878 | ||
23/05/2026 06:18:37 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000812 | ||
23/05/2026 06:18:33 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000444 | ||
23/05/2026 06:18:27 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000717 | ||
23/05/2026 06:18:23 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000431 |
