Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 06:22:10 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:22:07 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:22:04 | 2 | 1 973 | 153 711 0,39 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:22:01 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:21:58 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:21:55 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:21:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:21:49 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:21:46 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:21:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:21:40 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:21:37 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:21:34 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:21:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:21:28 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:21:25 | 2 | 925 | 94 526 0,24 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:21:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:21:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:21:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:21:13 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 |
