Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 06:03:02 | 2 | 2 341 | 133 357 0,34 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:02:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:02:56 | 1 | 725 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:02:53 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:02:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:02:47 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:02:44 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:02:41 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:02:38 | 3 | 982 | 63 000 0,16 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:02:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:02:32 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:02:29 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:02:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:02:23 | 2 | 989 | 108 028 0,28 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:02:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:02:17 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:02:14 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:02:11 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:02:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:02:05 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
