Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 12:02:25 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:02:22 | 2 | 1 665 | 87 830 0,22 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:02:19 | 3 | 1 851 | 214 901 0,54 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:02:16 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:02:13 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:02:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:02:07 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:02:04 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:02:01 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:01:58 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:01:55 | 1 | 735 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:01:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:01:49 | 2 | 989 | 91 024 0,23 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:01:46 | 1 | 801 | 51 614 0,13 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:01:43 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:01:40 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:01:37 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:01:34 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:01:31 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 12:01:28 | 1 | 1 787 | 119 041 0,3 % | < 0,000001 |
