Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 04:23:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 04:23:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 04:23:13 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 04:23:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 04:23:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 04:23:04 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 04:23:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 04:22:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 04:22:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 04:22:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 04:22:49 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 04:22:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 04:22:43 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 04:22:40 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 04:22:37 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 04:22:34 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 04:22:31 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 04:22:28 | 2 | 923 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 04:22:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 04:22:22 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 |
