Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:33:09 | 1 | 119.216 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000439 | ||
28.05.2026, 18:32:55 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
28.05.2026, 18:32:46 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002177 | ||
28.05.2026, 18:32:43 | 1 | 62.096 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
28.05.2026, 18:32:26 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
28.05.2026, 18:32:26 | 6 | 227.886 1,14 % | 20.000.000 | 0,00000561 | ||
28.05.2026, 18:31:57 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
28.05.2026, 18:31:43 | 1 | 22.280 0,12 % | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
28.05.2026, 18:30:53 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
28.05.2026, 18:30:44 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
28.05.2026, 18:30:43 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
28.05.2026, 18:30:38 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
28.05.2026, 18:30:37 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
28.05.2026, 18:30:33 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
28.05.2026, 18:30:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000386 | ||
28.05.2026, 18:30:26 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
28.05.2026, 18:30:25 | 4 | 530.771 2,66 % | 20.000.000 | 0,00002516 | ||
28.05.2026, 18:30:14 | 1 | 133.199 0,67 % | 20.000.000 | 0,00000628 | ||
28.05.2026, 18:30:13 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002171 | ||
28.05.2026, 18:30:08 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000102 |
