Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:33:34 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:33:31 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:33:27 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:33:23 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:33:19 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:33:15 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:33:12 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:33:08 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:33:04 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:33:00 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:32:56 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:32:53 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:32:49 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:32:45 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:32:41 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:32:37 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:32:33 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:32:30 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:32:26 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:32:22 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






