Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:32:58 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:32:55 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:32:52 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:32:49 | 1 | 1,915 | 125,708 0.32 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:32:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:32:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:32:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:32:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:32:34 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:32:31 | 2 | 989 | 69,328 0.18 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:32:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:32:25 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:32:22 | 4 | 1,295 | 168,450 0.43 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:32:19 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:32:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:32:13 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:32:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:32:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:32:04 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:32:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
