Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 07:31:31 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:31:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:31:25 | 2 | 989 | 69,328 0.18 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:31:22 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:31:19 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:31:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:31:13 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:31:10 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:31:07 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:31:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:31:01 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:30:58 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:30:55 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:30:52 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:30:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:30:46 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:30:43 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:30:40 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:30:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:30:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
