Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:56:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:56:07 | 0 | 1,033 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:56:04 | 2 | 988 | 112,792 0.29 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:56:01 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:55:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:55:55 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:55:52 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:55:49 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:55:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:55:43 | 2 | 923 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:55:40 | 2 | 2,037 | 150,926 0.38 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:55:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:55:34 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:55:31 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:55:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:55:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:55:22 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:55:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:55:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 01:55:13 | 2 | 1,109 | 72,635 0.19 % | < 0.000001 |
