Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 03:27:32 | 19 | 2,488,068 6.23 % | 1.238409 | 0.00308124 | 0.00002649 | ||
23/05/2026, 03:27:31 | 23 | 1,558,911 3.9 % | 0.167117 | 0.00026052 | 0.00001671 | ||
23/05/2026, 03:27:30 | 29 | 2,349,616 5.88 % | 0.011108 | 0.0000261 | 0.00002531 | ||
23/05/2026, 03:27:29 | 19 | 1,402,946 3.51 % | 0.013817 | 0.00001938 | 0.00001522 | ||
23/05/2026, 03:27:28 | 28 | 2,127,259 5.32 % | 0.011097 | 0.0000236 | 0.00002321 | ||
23/05/2026, 03:27:27 | 18 | 1,592,285 3.99 % | 0.035962 | 0.00005726 | 0.00001749 | ||
23/05/2026, 03:27:26 | 19 | 1,270,900 3.18 % | 0.011285 | 0.00001434 | 0.00001407 | ||
23/05/2026, 03:27:25 | 23 | 17,678,296 44.2 % | 1.363946 | 0.02411225 | 0.00018819 | ||
23/05/2026, 03:27:24 | 29 | 5,719,108 14.3 % | 0.011278 | 0.0000645 | 0.00006057 | ||
23/05/2026, 03:27:23 | 19 | 14,064,977 35.17 % | 0.023751 | 0.00033406 | 0.00014472 | ||
23/05/2026, 03:27:22 | 117 | 8,151,180 20.38 % | 0.010662 | 0.00008691 | 0.00008286 | ||
23/05/2026, 03:27:21 | 14 | 1,094,519 2.74 % | 0.153357 | 0.00016785 | 0.00001121 | ||
23/05/2026, 03:27:20 | 101 | 4,290,070 10.73 % | 0.022595 | 0.00009693 | 0.00004393 | ||
23/05/2026, 03:27:19 | 41 | 1,423,273 3.56 % | 0.010496 | 0.00001493 | 0.00001468 | ||
23/05/2026, 03:27:18 | 61 | 6,544,254 16.37 % | 0.010862 | 0.00007108 | 0.00006701 | ||
23/05/2026, 03:27:17 | 63 | 3,339,888 8.35 % | 0.184884 | 0.00061749 | 0.00003426 | ||
23/05/2026, 03:27:16 | 92 | 3,962,761 9.91 % | 0.015623 | 0.00006191 | 0.00004065 | ||
23/05/2026, 03:27:15 | 77 | 5,931,803 14.83 % | 0.011307 | 0.00006707 | 0.00006051 | ||
23/05/2026, 03:27:14 | 58 | 2,580,697 6.46 % | 0.010428 | 0.00002691 | 0.00002643 | ||
23/05/2026, 03:27:13 | 85 | 3,679,029 9.2 % | 0.308923 | 0.00113653 | 0.00003771 |
