Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 06:53:44 | 19 | 1,904,104 4.77 % | 0.032339 | 0.00006157 | 0.00001997 | ||
23/05/2026, 06:53:43 | 22 | 10,703,045 26.76 % | 0.061336 | 0.00065648 | 0.0001101 | ||
23/05/2026, 06:53:42 | 16 | 2,856,069 7.15 % | 0.011373 | 0.00003248 | 0.00002947 | ||
23/05/2026, 06:53:41 | 28 | 2,250,417 5.63 % | 0.078638 | 0.00017696 | 0.00002334 | ||
23/05/2026, 06:53:40 | 59 | 8,077,579 20.2 % | 0.011434 | 0.00009236 | 0.00008279 | ||
23/05/2026, 06:53:39 | 14 | 1,172,027 2.94 % | 0.011704 | 0.00001371 | 0.00001211 | ||
23/05/2026, 06:53:36 | 21 | 2,155,503 5.39 % | 0.012357 | 0.00002663 | 0.00002295 | ||
23/05/2026, 06:53:35 | 20 | 5,888,943 14.73 % | 0.011383 | 0.00006703 | 0.00006237 | ||
23/05/2026, 06:53:34 | 35 | 2,716,650 6.8 % | 0.161559 | 0.0004389 | 0.00002887 | ||
23/05/2026, 06:53:33 | 12 | 659,905 1.65 % | 0.010732 | 0.00000708 | 0.00000708 | ||
23/05/2026, 06:53:32 | 20 | 3,004,783 7.52 % | 0.977603 | 0.00293748 | 0.00003233 | ||
23/05/2026, 06:53:31 | 22 | 1,476,170 3.7 % | 0.012877 | 0.000019 | 0.000016 | ||
23/05/2026, 06:53:30 | 209 | 26,871,403 67.18 % | 0.027549 | 0.0007403 | 0.00027477 | ||
23/05/2026, 06:53:24 | 92 | 39,935,663 99.84 % | 0.055512 | 0.00221694 | 0.00039066 | ||
23/05/2026, 06:53:19 | 88 | 3,464,854 8.67 % | 0.011191 | 0.00003877 | 0.00003548 | ||
23/05/2026, 06:53:18 | 85 | 3,511,976 8.78 % | 0.147379 | 0.00051759 | 0.00003601 | ||
23/05/2026, 06:53:17 | 62 | 2,524,822 6.32 % | 0.07225 | 0.00018242 | 0.00002599 | ||
23/05/2026, 06:53:16 | 149 | 8,556,834 21.4 % | 0.024055 | 0.00020583 | 0.00008695 | ||
23/05/2026, 06:53:15 | 18 | 1,427,798 3.57 % | 0.012544 | 0.00001791 | 0.00001461 | ||
23/05/2026, 06:53:14 | 75 | 2,894,507 7.24 % | 0.010361 | 0.00002999 | 0.00002972 |
