Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 06:11:53 | 1 | 2 | 0,35783865 | 0,00000215 | ||
23.05.2026, 06:11:53 | 1 | 1 | 3,2371427 | 0,00000226 | ||
23.05.2026, 06:11:53 | 1 | 27 | 34,96742303 | 0,00001015 | ||
23.05.2026, 06:11:53 | 1 | 2 | 2,13627632 | 0,00000409 | ||
23.05.2026, 06:11:53 | 1 | 3 | 0,29806254 | 0,00000445 | ||
23.05.2026, 06:11:53 | 20 | 3 | 2,305817 | 0,00006673 | ||
23.05.2026, 06:11:53 | 1 | 2 | 12,0000025 | 0,0000025 | ||
23.05.2026, 06:11:53 | 1 | 2 | 11,04124626 | 0,0000025 | ||
23.05.2026, 06:11:53 | 1 | 2 | 0,02620965 | 0,00000169 | ||
23.05.2026, 06:11:53 | 1 | 1 | 0,02108634 | 0,0000023 | ||
23.05.2026, 06:11:53 | 1 | 1 | 0,02172548 | 0,0000023 | ||
23.05.2026, 06:11:53 | 1 | 6 | 6,02753785 | 0,00000373 | ||
23.05.2026, 06:11:53 | 1 | 2 | 0,49548791 | 0,00000191 | ||
23.05.2026, 06:11:53 | 1 | 1 | 0,900151 | 0,00000155 | ||
23.05.2026, 06:11:53 | 1 | 2 | 0,076069 | 0,000002 | ||
23.05.2026, 06:11:53 | 9 | 1 | 11,22187036 | 0,00002046 | ||
23.05.2026, 06:11:53 | 8 | 1 | 5,612047 | 0,00001826 | ||
23.05.2026, 06:11:53 | 1 | 2 | 0,21503118 | 0,00000238 | ||
23.05.2026, 06:11:53 | 1 | 1 | 0,04123711 | 0,0000096 | ||
23.05.2026, 06:11:53 | 3 | 28 | 28,51747319 | 0,00001136 |
