Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
executeSignatures | 23.05.2026, 05:51:07 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
executeSignatures | 23.05.2026, 05:51:07 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
0xe09ca6fe | 23.05.2026, 05:51:07 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
approve | 23.05.2026, 05:51:07 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x68386927 | 23.05.2026, 05:51:07 | 0,12035738 | 0,00000078 | |||||
execute | 23.05.2026, 05:51:07 | 0ETH | 0,00000112 | |||||
acrossBridge | 23.05.2026, 05:51:07 | 0,0085 | 0,00000058 | |||||
0x02000d00 | 23.05.2026, 05:51:07 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
approve | 23.05.2026, 05:51:07 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
executeSignatures | 23.05.2026, 05:51:07 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
executeSignatures | 23.05.2026, 05:51:07 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026, 05:51:07 | 0,0000029 | 0,00000012 | |||||
0x7243af58 | 23.05.2026, 05:51:07 | 0ETH | 0,00000254 | |||||
executeSignatures | 23.05.2026, 05:51:07 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
transfer | 23.05.2026, 05:51:07 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x68386927 | 23.05.2026, 05:51:07 | 0,01526649 | 0,00000078 | |||||
execute | 23.05.2026, 05:51:07 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
0x02000d00 | 23.05.2026, 05:51:07 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
0x02000d00 | 23.05.2026, 05:51:07 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x120002c3 | 23.05.2026, 05:51:07 | 0ETH | 0,00000014 |
