Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
23.05.2026, 02:54:51 | 369 | 0,0012332 | |
23.05.2026, 02:54:49 | 291 | 0,00107404 | |
23.05.2026, 02:54:47 | 287 | 0,00088489 | |
23.05.2026, 02:54:45 | 225 | 0,00100827 | |
23.05.2026, 02:54:43 | 323 | 0,00108116 | |
23.05.2026, 02:54:41 | 237 | 0,00834651 | |
23.05.2026, 02:54:39 | 230 | 0,00276699 | |
23.05.2026, 02:54:37 | 324 | 0,00404126 | |
23.05.2026, 02:54:35 | 259 | 0,00221593 | |
23.05.2026, 02:54:33 | 218 | 0,00037737 | |
23.05.2026, 02:54:31 | 231 | 0,00061099 | |
23.05.2026, 02:54:29 | 229 | 0,00670523 | |
23.05.2026, 02:54:27 | 265 | 0,0010969 | |
23.05.2026, 02:54:25 | 205 | 0,00039387 | |
23.05.2026, 02:54:23 | 226 | 0,0004605 | |
23.05.2026, 02:54:21 | 253 | 0,0006969 | |
23.05.2026, 02:54:19 | 225 | 0,00161454 | |
23.05.2026, 02:54:17 | 1.196 | 0,00638334 | |
23.05.2026, 02:54:15 | 557 | 0,00271345 | |
23.05.2026, 02:54:13 | 215 | 0,00324482 |
