Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
23.05.2026, 02:57:23 | 174 | 0,00031166 | |
23.05.2026, 02:57:21 | 206 | 0,00058176 | |
23.05.2026, 02:57:19 | 214 | 0,00104308 | |
23.05.2026, 02:57:17 | 223 | 0,00055663 | |
23.05.2026, 02:57:15 | 220 | 0,00048293 | |
23.05.2026, 02:57:13 | 243 | 0,00456479 | |
23.05.2026, 02:57:11 | 239 | 0,00095168 | |
23.05.2026, 02:57:09 | 195 | 0,00054829 | |
23.05.2026, 02:57:07 | 267 | 0,00342504 | |
23.05.2026, 02:57:05 | 218 | 0,00051707 | |
23.05.2026, 02:57:03 | 189 | 0,00101201 | |
23.05.2026, 02:57:01 | 217 | 0,00070157 | |
23.05.2026, 02:56:59 | 194 | 0,00124261 | |
23.05.2026, 02:56:57 | 206 | 0,00106256 | |
23.05.2026, 02:56:55 | 177 | 0,00038146 | |
23.05.2026, 02:56:53 | 218 | 0,00103938 | |
23.05.2026, 02:56:51 | 260 | 0,00136789 | |
23.05.2026, 02:56:49 | 170 | 0,00041326 | |
23.05.2026, 02:56:47 | 239 | 0,00166661 | |
23.05.2026, 02:56:45 | 191 | 0,00052817 |
